| Produkta nomo | Glacieja acetata acido | Raporta dato | |
|---|---|---|---|
| Kvanto | 230 kg | Aronumero | |
| Ero | Normo | Rezulto | |
| Pureco de acetata acido | 99.8% min | 99.9 | |
| Humido | 0.15% maksimume | 0.11 | |
| Acetaldehido | 0,05% maksimumo | 0.02 | |
| Formika acido | 0,06% maksimumo | 0.05 | |
| Fero | 0.00004maksimumo | 0.00003 | |
| Kromatismo (en Hazen)(Pt – Co) | 10maksimumo | 9 | |
| Redukta tempo de kalia permanganato | 30 minutoj | 35 |
Afiŝtempo: 22-a de aŭgusto 2025